今彩539 最新開獎 · 第 115000279 期 · 2026-11-18
2022273539
資料時間 2026-11-18 21:31 UTC · 已是最新一期 · 下次開獎 2026-11-19(每週一至六 20:30)
| 獎項 | 中獎注數 | 每注獎金 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 2 | 8,000,000 元 |
| 貳獎 | 146 | 20,000 元 |
| 參獎 | 5,882 | 300 元 |
| 肆獎 | 68,731 | 50 元 |
這頁的數字全部是我用程式從台彩官方 API 抓回來算的,資料從 2014-01-01 到 2026-11-18 共 4,039 期。開獎後我每天晚上抓兩次,官方公布後兩小時內會更新;上面那行狀態如果寫「延遲」,就是還沒抓到,不是我偷懶把舊的當新的。
冷熱號(近 30/50/100 期)
「熱號」是這段期間開出次數最多的號碼,「冷號」是最少的。先講結論:每期開獎彼此獨立,冷熱沒有預測力,我在 這篇 用全部歷史資料回測過。它能告訴你的是「大家都在追的熱號,中了要跟比較多人分」。
熱號 Top 10
| 號碼 | 近 30 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 32 | 9 | 1 |
| 28 | 7 | 8 |
| 14 | 6 | 6 |
| 30 | 6 | 3 |
| 35 | 6 | 0 |
| 02 | 5 | 5 |
| 11 | 5 | 2 |
| 15 | 5 | 19 |
| 17 | 5 | 1 |
| 20 | 5 | 0 |
冷號 Top 10
| 號碼 | 近 30 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 25 | 1 | 28 |
| 16 | 1 | 26 |
| 04 | 2 | 24 |
| 13 | 2 | 18 |
| 12 | 2 | 16 |
| 31 | 2 | 14 |
| 18 | 2 | 12 |
| 07 | 2 | 8 |
| 36 | 3 | 11 |
| 23 | 3 | 10 |
熱號 Top 10
| 號碼 | 近 50 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 30 | 13 | 3 |
| 14 | 11 | 6 |
| 32 | 11 | 1 |
| 28 | 10 | 8 |
| 20 | 9 | 0 |
| 02 | 8 | 5 |
| 08 | 8 | 4 |
| 17 | 8 | 1 |
| 34 | 8 | 7 |
| 38 | 8 | 1 |
冷號 Top 10
| 號碼 | 近 50 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 04 | 2 | 24 |
| 12 | 2 | 16 |
| 25 | 4 | 28 |
| 36 | 4 | 11 |
| 10 | 4 | 9 |
| 07 | 4 | 8 |
| 22 | 4 | 0 |
| 16 | 5 | 26 |
| 31 | 5 | 14 |
| 18 | 5 | 12 |
熱號 Top 10
| 號碼 | 近 100 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 30 | 21 | 3 |
| 32 | 19 | 1 |
| 02 | 17 | 5 |
| 08 | 17 | 4 |
| 19 | 17 | 7 |
| 23 | 17 | 10 |
| 07 | 16 | 8 |
| 35 | 16 | 0 |
| 38 | 16 | 1 |
| 12 | 15 | 16 |
冷號 Top 10
| 號碼 | 近 100 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 36 | 6 | 11 |
| 37 | 7 | 2 |
| 01 | 8 | 7 |
| 31 | 9 | 14 |
| 10 | 9 | 9 |
| 15 | 10 | 19 |
| 18 | 10 | 12 |
| 21 | 10 | 2 |
| 26 | 10 | 1 |
| 22 | 10 | 0 |
遺漏值與連莊(全部 39 個號碼)
「遺漏」=這個號碼已經連續幾期沒開出;理論上平均每 7.8 期開出一次(39÷5)。「歷史最大遺漏」是它曾經最久沒出現的紀錄。「連莊」=目前連續幾期都有開出。
| 號碼 | 近30 | 近50 | 近100 | 歷史總次數 | 目前遺漏 | 歷史最大遺漏 | 連莊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | 5 | 8 | 534 | 7 | 44 | 0 |
| 02 | 5 | 8 | 17 | 507 | 5 | 46 | 0 |
| 03 | 3 | 6 | 12 | 494 | 3 | 58 | 0 |
| 04 | 2 | 2 | 11 | 534 | 24 | 45 | 0 |
| 05 | 3 | 7 | 14 | 549 | 1 | 42 | 0 |
| 06 | 3 | 6 | 14 | 516 | 3 | 44 | 0 |
| 07 | 2 | 4 | 16 | 530 | 8 | 45 | 0 |
| 08 | 4 | 8 | 17 | 538 | 4 | 48 | 0 |
| 09 | 4 | 7 | 13 | 508 | 5 | 37 | 0 |
| 10 | 3 | 4 | 9 | 527 | 9 | 49 | 0 |
| 11 | 5 | 6 | 12 | 540 | 2 | 43 | 0 |
| 12 | 2 | 2 | 15 | 549 | 16 | 48 | 0 |
| 13 | 2 | 7 | 12 | 507 | 18 | 58 | 0 |
| 14 | 6 | 11 | 15 | 521 | 6 | 53 | 0 |
| 15 | 5 | 7 | 10 | 486 | 19 | 55 | 0 |
| 16 | 1 | 5 | 11 | 510 | 26 | 35 | 0 |
| 17 | 5 | 8 | 15 | 563 | 1 | 57 | 0 |
| 18 | 2 | 5 | 10 | 502 | 12 | 41 | 0 |
| 19 | 3 | 7 | 17 | 503 | 7 | 49 | 0 |
| 20 | 5 | 9 | 12 | 527 | 0 | 45 | 1 |
| 21 | 4 | 6 | 10 | 499 | 2 | 60 | 0 |
| 22 | 4 | 4 | 10 | 495 | 0 | 42 | 1 |
| 23 | 3 | 5 | 17 | 551 | 10 | 42 | 0 |
| 24 | 4 | 6 | 12 | 506 | 7 | 45 | 0 |
| 25 | 1 | 4 | 12 | 539 | 28 | 52 | 0 |
| 26 | 4 | 6 | 10 | 519 | 1 | 50 | 0 |
| 27 | 4 | 6 | 10 | 555 | 0 | 48 | 1 |
| 28 | 7 | 10 | 15 | 501 | 8 | 56 | 0 |
| 29 | 4 | 6 | 13 | 505 | 6 | 45 | 0 |
| 30 | 6 | 13 | 21 | 488 | 3 | 59 | 0 |
| 31 | 2 | 5 | 9 | 494 | 14 | 50 | 0 |
| 32 | 9 | 11 | 19 | 494 | 1 | 77 | 0 |
| 33 | 3 | 7 | 11 | 462 | 8 | 61 | 0 |
| 34 | 4 | 8 | 15 | 534 | 7 | 63 | 0 |
| 35 | 6 | 6 | 16 | 525 | 0 | 42 | 1 |
| 36 | 3 | 4 | 6 | 527 | 11 | 55 | 0 |
| 37 | 5 | 5 | 7 | 529 | 2 | 64 | 0 |
| 38 | 5 | 8 | 16 | 542 | 1 | 46 | 0 |
| 39 | 4 | 6 | 11 | 485 | 0 | 50 | 1 |
對獎器(對最近 30 期)
把你的號碼填進去,我幫你對最近 30 期,順便告訴你中的是哪一級。純前端計算,不會上傳你的號碼。
中獎規則
| 對中 | 獎項 |
|---|---|
| 5 | 頭獎 800 萬 |
| 4 | 貳獎 2 萬 |
| 3 | 參獎 300 |
| 2 | 肆獎 50 |
近 30 期開獎紀錄
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 |
|---|---|---|---|
| 115000279 | 2026-11-18 | 2022273539 | 2 注 × 8,000,000 |
| 115000278 | 2026-11-17 | 0517263238 | 摃龜 |
| 115000277 | 2026-11-16 | 1121223537 | 摃龜 |
| 115000276 | 2026-11-14 | 0306203032 | 1 注 × 8,000,000 |
| 115000275 | 2026-11-13 | 0811173839 | 4 注 × 6,000,000 |
| 115000274 | 2026-11-12 | 0209303738 | 1 注 × 8,000,000 |
| 115000273 | 2026-11-11 | 1421293032 | 摃龜 |
| 115000272 | 2026-11-10 | 0119242934 | 2 注 × 8,000,000 |
| 115000271 | 2026-11-09 | 0709283033 | 3 注 × 8,000,000 |
| 115000270 | 2026-11-07 | 1021243234 | 5 注 × 4,800,000 |
| 115000269 | 2026-11-06 | 1420232629 | 3 注 × 8,000,000 |
| 115000268 | 2026-11-05 | 2028323637 | 1 注 × 8,000,000 |
| 115000267 | 2026-11-04 | 0208183339 | 摃龜 |
| 115000266 | 2026-11-03 | 0510303234 | 2 注 × 8,000,000 |
| 115000265 | 2026-11-02 | 2931333538 | 1 注 × 8,000,000 |
| 115000264 | 2026-10-31 | 0205172837 | 4 注 × 6,000,000 |
| 115000263 | 2026-10-30 | 0911123137 | 3 注 × 8,000,000 |
| 115000262 | 2026-10-29 | 0211142122 | 摃龜 |
| 115000261 | 2026-10-28 | 0611131935 | 1 注 × 8,000,000 |
| 115000260 | 2026-10-27 | 0206152728 | 2 注 × 8,000,000 |
| 115000259 | 2026-10-26 | 1315192835 | 摃龜 |
| 115000258 | 2026-10-24 | 0117242735 | 摃龜 |
| 115000257 | 2026-10-23 | 0307141727 | 4 注 × 6,000,000 |
| 115000256 | 2026-10-22 | 0308142328 | 4 注 × 6,000,000 |
| 115000255 | 2026-10-21 | 0408151828 | 摃龜 |
| 115000254 | 2026-10-20 | 0115303638 | 1 注 × 8,000,000 |
| 115000253 | 2026-10-19 | 0412162236 | 2 注 × 8,000,000 |
| 115000252 | 2026-10-17 | 1020263239 | 3 注 × 8,000,000 |
| 115000251 | 2026-10-16 | 0923242532 | 1 注 × 8,000,000 |
| 115000250 | 2026-10-15 | 1415263234 | 摃龜 |
| 115000249 | 2026-10-14 | 0109131925 | 摃龜 |
更早的紀錄:下載全部 4,039 期(JSON),欄位是期別、開獎日、號碼、—。來源都是 台灣彩券官網 的公開資料。
怎麼算的、以及我不會做的事
- 資料:台彩官方 API 每期一筆,欄位含期別、開獎日、號碼、各獎項注數與獎金、銷售額。每筆進庫前驗期別遞增、號碼數量與範圍、不重複;驗不過不寫入。
- 冷熱/遺漏/連莊:純計數,取樣窗分 30/50/100 期,全部在產生頁面時算好,你看到的就是算好的結果。
- 我不做「預測」「明牌」「報號」。想知道為什麼,看 冷熱號到底有沒有用 和 開獎隨機性檢定。
- 想算包牌或連碰要花多少錢:包牌/連碰計算機。
最近幾期快報
- 今彩539 11/18 開獎號碼:20、22、27、35、39|頭獎開出 2 注,每注 800 萬
- 今彩539 11/17 開獎號碼:05、17、26、32、38|頭獎連 2 摃,下期頭獎 800 萬
- 今彩539 11/16 開獎號碼:11、21、22、35、37|頭獎連 1 摃,下期頭獎 800 萬
- 今彩539 11/14 開獎號碼:03、06、20、30、32|頭獎開出 1 注,每注 800 萬
- 今彩539 11/13 開獎號碼:08、11、17、38、39|頭獎開出 4 注,每注 600 萬
- 今彩539 11/12 開獎號碼:02、09、30、37、38|頭獎開出 1 注,每注 800 萬
- 今彩539 11/11 開獎號碼:14、21、29、30、32|頭獎連 1 摃,下期頭獎 800 萬
- 今彩539 11/10 開獎號碼:01、19、24、29、34|頭獎開出 2 注,每注 800 萬
台彩動態(各家媒體最近報導)
- 11/18今彩539頭獎狂送2注!800萬獎落屏東、花蓮 中獎彩券行出爐NOWnews今日新聞 · 11-18
- 今彩539第115279期 頭獎2注中獎聚財網 · 11-18
- 11/18 今彩539頭獎開2注!800萬獎落花蓮、屏東CMoney · 11-18
- 今彩539八百萬頭獎送出2注! 獎落這2縣市台視新聞網 · 11-18
- 今彩539頭獎800萬 台彩11/18幸運獎號出爐聚財網 · 11-18
- 快對獎!11/18 今彩539、3星彩、4星彩獎號出爐了自由時報 · 11-18
- 今彩539第115279期開獎UDN · 11-18
- 樂透開獎!20261118今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩獎號出爐壹蘋新聞網 · 11-18
標題來自各媒體(Google 新聞),點了會離開本站;我只負責把開獎數字算對。


