大樂透 2026 年 10 月共開 9 期,頭獎開出 1 期(10/13 1 注)。這個月出現最多的號碼:40(4 次)、04(3 次)、34(3 次)、03(2 次)、06(2 次)。資料來源台彩官方 API,由程式自動整理。
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 | 銷售額 |
|---|---|---|---|---|
| 115000101 | 2026-10-30 | 04222530343748 | 摃龜 | 102,465,750 |
| 115000100 | 2026-10-27 | 08141634384109 | 摃龜 | 98,414,200 |
| 115000099 | 2026-10-23 | 09103338404502 | 摃龜 | 124,257,750 |
| 115000098 | 2026-10-20 | 02051933404306 | 摃龜 | 131,676,150 |
| 115000097 | 2026-10-16 | 06152140434930 | 摃龜 | 131,170,050 |
| 115000096 | 2026-10-13 | 03313536474832 | 1 注 × 350,262,097 | 184,939,550 |
| 115000095 | 2026-10-09 | 03091125344127 | 摃龜 | 172,838,800 |
| 115000094 | 2026-10-06 | 04062032363923 | 摃龜 | 170,764,100 |
| 115000093 | 2026-10-02 | 04142026404742 | 摃龜 | 166,428,750 |


