威力彩 最新開獎 · 第 115000092 期 · 2026-11-16
020307081428+02
資料時間 2026-11-16 22:59 UTC · 已是最新一期 · 下次開獎 2026-11-19(每週一、四 20:30)
| 獎項 | 中獎注數 | 每注獎金 |
|---|---|---|
| 頭獎 | 0 | 無人中獎 |
| 貳獎 | 1 | 16,528,445 元 |
| 參獎 | 6 | 150,000 元 |
| 肆獎 | 33 | 20,000 元 |
| 伍獎 | 230 | 4,000 元 |
| 陸獎 | 1,553 | 800 元 |
| 柒獎 | 2,843 | 400 元 |
| 捌獎 | 14,499 | 200 元 |
| 普獎 | 30,166 | 100 元 |
| 玖獎 | 20,370 | 100 元 |
這頁的數字全部是我用程式從台彩官方 API 抓回來算的,資料從 2014-01-02 到 2026-11-16 共 1,344 期。開獎後我每天晚上抓兩次,官方公布後兩小時內會更新;上面那行狀態如果寫「延遲」,就是還沒抓到,不是我偷懶把舊的當新的。
冷熱號(近 30/50/100 期)
「熱號」是這段期間開出次數最多的號碼,「冷號」是最少的。先講結論:每期開獎彼此獨立,冷熱沒有預測力,我在 這篇 用全部歷史資料回測過。它能告訴你的是「大家都在追的熱號,中了要跟比較多人分」。
熱號 Top 10
| 號碼 | 近 30 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 07 | 9 | 0 |
| 26 | 8 | 5 |
| 37 | 8 | 3 |
| 02 | 7 | 0 |
| 06 | 7 | 2 |
| 19 | 7 | 3 |
| 36 | 7 | 2 |
| 01 | 6 | 6 |
| 03 | 6 | 0 |
| 04 | 6 | 4 |
冷號 Top 10
| 號碼 | 近 30 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 33 |
| 34 | 1 | 14 |
| 15 | 1 | 1 |
| 05 | 2 | 10 |
| 38 | 3 | 11 |
| 12 | 3 | 9 |
| 24 | 3 | 8 |
| 22 | 3 | 7 |
| 32 | 3 | 6 |
| 16 | 3 | 4 |
熱號 Top 10
| 號碼 | 近 50 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 29 | 12 | 11 |
| 07 | 11 | 0 |
| 19 | 11 | 3 |
| 35 | 11 | 1 |
| 02 | 10 | 0 |
| 06 | 10 | 2 |
| 08 | 10 | 0 |
| 09 | 10 | 1 |
| 24 | 10 | 8 |
| 25 | 10 | 1 |
冷號 Top 10
| 號碼 | 近 50 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 13 | 4 | 33 |
| 34 | 4 | 14 |
| 05 | 4 | 10 |
| 16 | 4 | 4 |
| 30 | 5 | 9 |
| 32 | 5 | 6 |
| 20 | 5 | 2 |
| 27 | 5 | 2 |
| 14 | 5 | 0 |
| 38 | 6 | 11 |
熱號 Top 10
| 號碼 | 近 100 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 29 | 23 | 11 |
| 35 | 21 | 1 |
| 38 | 21 | 11 |
| 06 | 20 | 2 |
| 09 | 20 | 1 |
| 14 | 20 | 0 |
| 07 | 19 | 0 |
| 19 | 19 | 3 |
| 25 | 19 | 1 |
| 31 | 19 | 6 |
冷號 Top 10
| 號碼 | 近 100 期出現 | 目前遺漏 |
|---|---|---|
| 20 | 7 | 2 |
| 30 | 9 | 9 |
| 05 | 10 | 10 |
| 12 | 10 | 9 |
| 18 | 10 | 3 |
| 13 | 12 | 33 |
| 16 | 12 | 4 |
| 01 | 13 | 6 |
| 36 | 13 | 2 |
| 02 | 13 | 0 |
遺漏值與連莊(全部 38 個號碼)
「遺漏」=這個號碼已經連續幾期沒開出;理論上平均每 6.3 期開出一次(38÷6)。「歷史最大遺漏」是它曾經最久沒出現的紀錄。「連莊」=目前連續幾期都有開出。
| 號碼 | 近30 | 近50 | 近100 | 歷史總次數 | 目前遺漏 | 歷史最大遺漏 | 連莊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | 7 | 13 | 210 | 6 | 31 | 0 |
| 02 | 7 | 10 | 13 | 207 | 0 | 30 | 1 |
| 03 | 6 | 7 | 14 | 221 | 0 | 35 | 1 |
| 04 | 6 | 9 | 14 | 218 | 4 | 33 | 0 |
| 05 | 2 | 4 | 10 | 187 | 10 | 39 | 0 |
| 06 | 7 | 10 | 20 | 214 | 2 | 27 | 0 |
| 07 | 9 | 11 | 19 | 217 | 0 | 36 | 2 |
| 08 | 6 | 10 | 16 | 219 | 0 | 26 | 1 |
| 09 | 6 | 10 | 20 | 199 | 1 | 38 | 0 |
| 10 | 4 | 7 | 15 | 200 | 7 | 47 | 0 |
| 11 | 5 | 8 | 17 | 217 | 5 | 22 | 0 |
| 12 | 3 | 6 | 10 | 211 | 9 | 30 | 0 |
| 13 | 0 | 4 | 12 | 212 | 33 | 37 | 0 |
| 14 | 3 | 5 | 20 | 227 | 0 | 25 | 1 |
| 15 | 1 | 6 | 16 | 229 | 1 | 30 | 0 |
| 16 | 3 | 4 | 12 | 211 | 4 | 42 | 0 |
| 17 | 5 | 9 | 17 | 225 | 12 | 27 | 0 |
| 18 | 5 | 7 | 10 | 197 | 3 | 39 | 0 |
| 19 | 7 | 11 | 19 | 224 | 3 | 32 | 0 |
| 20 | 3 | 5 | 7 | 209 | 2 | 38 | 0 |
| 21 | 4 | 8 | 15 | 212 | 4 | 36 | 0 |
| 22 | 3 | 8 | 18 | 212 | 7 | 33 | 0 |
| 23 | 4 | 9 | 16 | 205 | 1 | 42 | 0 |
| 24 | 3 | 10 | 14 | 231 | 8 | 36 | 0 |
| 25 | 6 | 10 | 19 | 223 | 1 | 33 | 0 |
| 26 | 8 | 10 | 16 | 222 | 5 | 26 | 0 |
| 27 | 5 | 5 | 15 | 218 | 2 | 39 | 0 |
| 28 | 5 | 10 | 17 | 204 | 0 | 33 | 1 |
| 29 | 6 | 12 | 23 | 224 | 11 | 30 | 0 |
| 30 | 4 | 5 | 9 | 199 | 9 | 25 | 0 |
| 31 | 5 | 10 | 19 | 228 | 6 | 36 | 0 |
| 32 | 3 | 5 | 15 | 186 | 6 | 37 | 0 |
| 33 | 6 | 9 | 18 | 207 | 3 | 30 | 0 |
| 34 | 1 | 4 | 19 | 189 | 14 | 47 | 0 |
| 35 | 5 | 11 | 21 | 210 | 1 | 38 | 0 |
| 36 | 7 | 9 | 13 | 203 | 2 | 31 | 0 |
| 37 | 8 | 9 | 18 | 204 | 3 | 35 | 0 |
| 38 | 3 | 6 | 21 | 233 | 11 | 33 | 0 |
第二區分布
| 號碼 | 出現次數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 01 | 4 | 13.3% |
| 02 | 7 | 23.3% |
| 03 | 4 | 13.3% |
| 04 | 1 | 3.3% |
| 05 | 1 | 3.3% |
| 06 | 6 | 20.0% |
| 07 | 3 | 10.0% |
| 08 | 4 | 13.3% |
| 號碼 | 出現次數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 01 | 6 | 12.0% |
| 02 | 9 | 18.0% |
| 03 | 6 | 12.0% |
| 04 | 3 | 6.0% |
| 05 | 3 | 6.0% |
| 06 | 9 | 18.0% |
| 07 | 9 | 18.0% |
| 08 | 5 | 10.0% |
| 號碼 | 出現次數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 01 | 12 | 12.0% |
| 02 | 16 | 16.0% |
| 03 | 13 | 13.0% |
| 04 | 8 | 8.0% |
| 05 | 14 | 14.0% |
| 06 | 14 | 14.0% |
| 07 | 11 | 11.0% |
| 08 | 12 | 12.0% |
| 號碼 | 出現次數 | 佔比 |
|---|---|---|
| 01 | 162 | 12.1% |
| 02 | 207 | 15.4% |
| 03 | 163 | 12.1% |
| 04 | 176 | 13.1% |
| 05 | 174 | 12.9% |
| 06 | 159 | 11.8% |
| 07 | 143 | 10.6% |
| 08 | 160 | 11.9% |
對獎器(對最近 30 期)
把你的號碼填進去,我幫你對最近 30 期,順便告訴你中的是哪一級。第二區另外填。純前端計算,不會上傳你的號碼。
+
中獎規則
| 對中 | 獎項 |
|---|---|
| 6+二 | 頭獎 |
| 6 | 貳獎 |
| 5+二 | 參獎 |
| 5 | 肆獎 |
| 4+二 | 伍獎 |
| 4 | 陸獎 |
| 3+二 | 柒獎 |
| 2+二 | 捌獎 |
| 3 | 玖獎 |
| 1+二 | 普獎 |
近 30 期開獎紀錄
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 |
|---|---|---|---|
| 115000092 | 2026-11-16 | 02030708142802 | 摃龜 |
| 115000091 | 2026-11-12 | 07091523253502 | 1 注 × 316,220,061 |
| 115000090 | 2026-11-09 | 06202728353602 | 摃龜 |
| 115000089 | 2026-11-05 | 18192533363706 | 摃龜 |
| 115000088 | 2026-11-02 | 04061619213707 | 摃龜 |
| 115000087 | 2026-10-29 | 03061116263701 | 摃龜 |
| 115000086 | 2026-10-26 | 01071926313203 | 摃龜 |
| 115000085 | 2026-10-22 | 01091021223106 | 摃龜 |
| 115000084 | 2026-10-19 | 09102124273608 | 摃龜 |
| 115000083 | 2026-10-15 | 06121825303306 | 摃龜 |
| 115000082 | 2026-10-12 | 03052022263203 | 摃龜 |
| 115000081 | 2026-10-08 | 04232728293805 | 摃龜 |
| 115000080 | 2026-10-05 | 02061721263706 | 摃龜 |
| 115000079 | 2026-10-01 | 02041826333703 | 摃龜 |
| 115000078 | 2026-09-28 | 01020417293401 | 摃龜 |
| 115000077 | 2026-09-24 | 03082527303101 | 摃龜 |
| 115000076 | 2026-09-21 | 03081724253706 | 摃龜 |
| 115000075 | 2026-09-17 | 23262728313707 | 摃龜 |
| 115000074 | 2026-09-14 | 10121416293608 | 摃龜 |
| 115000073 | 2026-09-10 | 08171829333802 | 1 注 × 200,000,000 |
| 115000072 | 2026-09-07 | 07141722293502 | 1 注 × 410,236,736 |
| 115000071 | 2026-09-03 | 01060719303308 | 摃龜 |
| 115000070 | 2026-08-31 | 04081219323702 | 摃龜 |
| 115000069 | 2026-08-27 | 02070911243601 | 摃龜 |
| 115000068 | 2026-08-24 | 06070923263607 | 摃龜 |
| 115000067 | 2026-08-20 | 01020911293502 | 摃龜 |
| 115000066 | 2026-08-17 | 05111819353808 | 摃龜 |
| 115000065 | 2026-08-13 | 01030407101906 | 摃龜 |
| 115000064 | 2026-08-10 | 11252830313603 | 摃龜 |
| 115000063 | 2026-08-06 | 02070820263304 | 摃龜 |
| 115000062 | 2026-08-03 | 04152226343607 | 摃龜 |
更早的紀錄:下載全部 1,344 期(JSON),欄位是期別、開獎日、號碼、第二區。來源都是 台灣彩券官網 的公開資料。
怎麼算的、以及我不會做的事
- 資料:台彩官方 API 每期一筆,欄位含期別、開獎日、號碼、各獎項注數與獎金、銷售額。每筆進庫前驗期別遞增、號碼數量與範圍、不重複;驗不過不寫入。
- 冷熱/遺漏/連莊:純計數,取樣窗分 30/50/100 期,全部在產生頁面時算好,你看到的就是算好的結果。
- 我不做「預測」「明牌」「報號」。想知道為什麼,看 冷熱號到底有沒有用 和 開獎隨機性檢定。
- 想算包牌或連碰要花多少錢:包牌/連碰計算機。
最近幾期快報
- 威力彩 11/16 開獎號碼:02、03、07、08、14、28,第二區 02|頭獎本期 1,663 萬 無人中、連 1 摃,併入下期累積
- 威力彩 11/12 開獎號碼:07、09、15、23、25、35,第二區 02|頭獎開出 1 注,每注 3.2 億
- 威力彩 11/9 開獎號碼:06、20、27、28、35、36,第二區 02|頭獎本期 2,178 萬 無人中、連 17 摃,併入下期累積
- 威力彩 11/5 開獎號碼:18、19、25、33、36、37,第二區 06|頭獎本期 1,978 萬 無人中、連 16 摃,併入下期累積
- 威力彩 11/2 開獎號碼:04、06、16、19、21、37,第二區 07|頭獎本期 1,997 萬 無人中、連 15 摃,併入下期累積
- 威力彩 10/29 開獎號碼:03、06、11、16、26、37,第二區 01|頭獎本期 1,750 萬 無人中、連 14 摃,併入下期累積
- 威力彩 10/26 開獎號碼:01、07、19、26、31、32,第二區 03|頭獎本期 1,589 萬 無人中、連 13 摃,併入下期累積
- 威力彩 10/22 開獎號碼:01、09、10、21、22、31,第二區 06|頭獎本期 1,590 萬 無人中、連 12 摃,併入下期累積
台彩動態(各家媒體最近報導)
- 11/18今彩539頭獎狂送2注!800萬獎落屏東、花蓮 中獎彩券行出爐NOWnews今日新聞 · 11-18
- 今彩539頭獎800萬 台彩11/18幸運獎號出爐聚財網 · 11-18
- 大樂透頭獎保證1億元 台彩11/17號碼一次看Yahoo新聞 · 11-17
- 台灣彩券威力彩第115000092期頭獎槓龜 貳獎1注落台中市蕃新聞 · 11-17
- 威力彩大樂透難中嗎?新刮刮樂6個頭獎200萬 | NOWNEWS今日新聞LINE TODAY · 11-17
- 威力彩一注獨得!他爽抱回1652萬東森新聞 · 11-16
- 威力彩貳獎1注中獎「爽拿1652萬」!2億頭獎槓龜TVBS · 11-16
- 11/16 威力彩開「雙02」奇牌 今彩539頭獎也摃龜自由時報 · 11-16
標題來自各媒體(Google 新聞),點了會離開本站;我只負責把開獎數字算對。


