今彩539 2026 年 10 月共開 27 期,頭獎開出 17 期(10/1 1 注、10/2 1 注、10/5 4 注、10/6 2 注、10/7 1 注、10/12 3 注、10/13 1 注、10/16 1 注、10/17 3 注、10/19 2 注、10/20 1 注、10/22 4 注、10/23 4 注、10/27 2 注、10/28 1 注、10/30 3 注、10/31 4 注)。這個月出現最多的號碼:14(7 次)、28(7 次)、15(6 次)、02(5 次)、03(5 次)。資料來源台彩官方 API,由程式自動整理。
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 | 銷售額 |
|---|---|---|---|---|
| 115000264 | 2026-10-31 | 0205172837 | 4 注 × 6,000,000 | 37,754,600 |
| 115000263 | 2026-10-30 | 0911123137 | 3 注 × 8,000,000 | 35,947,500 |
| 115000262 | 2026-10-29 | 0211142122 | 摃龜 | 34,680,950 |
| 115000261 | 2026-10-28 | 0611131935 | 1 注 × 8,000,000 | 37,069,650 |
| 115000260 | 2026-10-27 | 0206152728 | 2 注 × 8,000,000 | 34,347,350 |
| 115000259 | 2026-10-26 | 1315192835 | 摃龜 | 39,065,400 |
| 115000258 | 2026-10-24 | 0117242735 | 摃龜 | 31,896,450 |
| 115000257 | 2026-10-23 | 0307141727 | 4 注 × 6,000,000 | 26,442,350 |
| 115000256 | 2026-10-22 | 0308142328 | 4 注 × 6,000,000 | 32,953,350 |
| 115000255 | 2026-10-21 | 0408151828 | 摃龜 | 35,826,100 |
| 115000254 | 2026-10-20 | 0115303638 | 1 注 × 8,000,000 | 34,697,050 |
| 115000253 | 2026-10-19 | 0412162236 | 2 注 × 8,000,000 | 37,929,850 |
| 115000252 | 2026-10-17 | 1020263239 | 3 注 × 8,000,000 | 37,395,850 |
| 115000251 | 2026-10-16 | 0923242532 | 1 注 × 8,000,000 | 36,125,100 |
| 115000250 | 2026-10-15 | 1415263234 | 摃龜 | 34,808,900 |
| 115000249 | 2026-10-14 | 0109131925 | 摃龜 | 37,450,650 |
| 115000248 | 2026-10-13 | 0203092030 | 1 注 × 8,000,000 | 35,070,500 |
| 115000247 | 2026-10-12 | 0616243639 | 3 注 × 8,000,000 | 39,242,700 |
| 115000246 | 2026-10-10 | 1421233234 | 摃龜 | 38,291,600 |
| 115000245 | 2026-10-09 | 2023252731 | 摃龜 | 35,368,350 |
| 115000244 | 2026-10-08 | 0307151730 | 摃龜 | 35,048,850 |
| 115000243 | 2026-10-07 | 0511141819 | 1 注 × 8,000,000 | 37,159,100 |
| 115000242 | 2026-10-06 | 1425262933 | 2 注 × 8,000,000 | 34,801,550 |
| 115000241 | 2026-10-05 | 0205081631 | 4 注 × 6,000,000 | 36,574,700 |
| 115000240 | 2026-10-03 | 0528293338 | 摃龜 | 36,993,300 |
| 115000239 | 2026-10-02 | 1324303438 | 1 注 × 8,000,000 | 35,495,300 |
| 115000238 | 2026-10-01 | 0103162838 | 1 注 × 8,000,000 | 34,505,850 |


