威力彩 2026 年 10 月共開 9 期,頭獎開出 0 期。這個月出現最多的號碼:26(5 次)、06(3 次)、21(3 次)、37(3 次)、01(2 次)。資料來源台彩官方 API,由程式自動整理。
| 期別 | 開獎日 | 號碼 | 頭獎 | 銷售額 |
|---|---|---|---|---|
| 115000087 | 2026-10-29 | 03061116263701 | 摃龜 | 58,453,200 |
| 115000086 | 2026-10-26 | 01071926313203 | 摃龜 | 52,218,300 |
| 115000085 | 2026-10-22 | 01091021223106 | 摃龜 | 52,081,300 |
| 115000084 | 2026-10-19 | 09102124273608 | 摃龜 | 57,220,700 |
| 115000083 | 2026-10-15 | 06121825303306 | 摃龜 | 54,037,000 |
| 115000082 | 2026-10-12 | 03052022263203 | 摃龜 | 57,084,900 |
| 115000081 | 2026-10-08 | 04232728293805 | 摃龜 | 55,267,600 |
| 115000080 | 2026-10-05 | 02061721263706 | 摃龜 | 54,895,300 |
| 115000079 | 2026-10-01 | 02041826333703 | 摃龜 | 55,820,400 |


